Модель | ID 10 X 150 | |
Кузнечно-прессовая станция (№) | 1 | |
Максимум. Диаметр отрезания (мм) | 10 | |
Максимум. Длина отрезания (мм) | 190 | |
Длина выброса статической матрицы (мм) (ход K.O) | 155 | |
Длина динамического выброса штампа (мм) (ход P.K.O) | 12 | |
Размер сдвига (Т * Ш * Д мм) | 19 * 45 * 113 | |
Размер статического держателя матрицы / размер основной матрицы (мм) | Φ65 * 185 | |
Размер держателя штампа # 1, # 2 | Φ48 * 120 | |
Размер отрезной матрицы (мм) |
Φ35 * 45 | |
Ход основного ползунка (мм) | 220 | |
Размер винта можно сделать (мм) | Максимум. Длина | 150 |
Мин. Длина | 40 | |
Максимальная производительность (шт. / Мин.) | 60 | |
Главный двигатель (кВт) | 11 | |
Двигатель масляного насоса (л.с.) | 1/2 | |
Вес (кг) | 6300 | |
Габаритные размеры (м) | 3.36 * 1,65 * 1.8 |
Модель | ID 10 X 150 | |
Кузнечно-прессовая станция (№) | 1 | |
Максимум. Диаметр отрезания (мм) | 10 | |
Максимум. Длина отрезания (мм) | 190 | |
Длина выброса статической матрицы (мм) (ход K.O) | 155 | |
Длина динамического выброса штампа (мм) (ход P.K.O) | 12 | |
Размер сдвига (Т * Ш * Д мм) | 19 * 45 * 113 | |
Размер статического держателя матрицы / размер основной матрицы (мм) | Φ65 * 185 | |
Размер держателя штампа # 1, # 2 | Φ48 * 120 | |
Размер отрезной матрицы (мм) |
Φ35 * 45 | |
Ход основного ползунка (мм) | 220 | |
Размер винта можно сделать (мм) | Максимум. Длина | 150 |
Мин. Длина | 40 | |
Максимальная производительность (шт. / Мин.) | 60 | |
Главный двигатель (кВт) | 11 | |
Двигатель масляного насоса (л.с.) | 1/2 | |
Вес (кг) | 6300 | |
Габаритные размеры (м) | 3.36 * 1,65 * 1.8 |